sarjataso | ET € | AET € | yksin € | peliaika |
M1D | 100 | 70 | **** | 90 |
M2D | 75 | 55 | **** | 90 |
M3D | 65 | 50 | **** | 90 |
M4D | 45 | 30 | 75 | 90 |
M5D | 40 | 25 | 65 | 90 |
M6D | 35 | 70 | ||
Kansallinen liiga | 75 | 55 | **** | 90 |
N1D | 58 | 41 | 99 | 90 |
N2D | 45 | 30 | 75 | 90 |
N3D | 40 | 25 | 65 | 90 |
N4D | 34 | 70 | ||
N5D | 32 | 60 | ||
P20 SM | 80 | 56 | **** | 90 |
P20 1D/P17 SM | 65 | 45 | **** | 90 |
P20 2 D/3D | 40 | 25 | 65 | 90 |
T18 SM | 40 | 27 | 67 | 90 |
T18 1D | 35 | 25 | 60 | 80 |
P17 1D | 45 | 30 | 75 | 80 |
Muut 17-18 | 30 | 22 | 52 | 80 |
14-15 kilpasarja | 37 | 26 | 53 | 80 |
P13/P12 kilpasarja | 22 | 15 | 37 | 70 |
muut 14-15 | 31 | 70 | ||
muut 12-13 | 25 | 60 | ||
11 | 20 | 50 | ||
Aikuisten pienkenttä | 30 | 60 |
Kun kaksi eri sarjatason joukkuetta pelaavat keskenään, palkkio lasketaan ylempisarjalaisen mukaan. Jos ottelupalkkio on laskennallisesti alle 15,00€, palkkio maksetaan 15,00€ mukaisesti.
Jos peliajaksi on sovittu jokin muu, palkkio suhteutetaan sarjan peliajan palkkoon.