| Sarjataso | ET € | AET € | Yksin € |
| Miesten Liiga | 290 | 190 | * |
| M1 Ykkösliiga | 190 | 125 | * |
| M1 Ykkönen | 145 | 90 | * |
| M2D | 80 | 55 | * |
| M3D | 65 | 45 | * |
| M4D | 65 | ||
| M5D | 60 | ||
| M6D, Miehet muut | 40 | ||
| Kansallinen liiga | 80 | 55 | * |
| N1D | 75 | ||
| N2D | 60 | ||
| N3D | 45 | ||
| N4D, Naiset muut | 40 | ||
| P20 SM | 80 | 55 | * |
| P20 1D, P17 SM | 65 | 50 | * |
| P20 muut | 60 | ||
| P17 1D | 60 | ||
| T18 SM | 55 | 40 | * |
| T18 1D | 55 | ||
| Muut 17-18 | 45 | ||
| Kilpasarja 14-15 | 45 | ||
| Muut 14-15 | 35 | ||
| Kilpasarja 12-13 | 40 | ||
| Muut 12-13 | 35 | ||
| Pieni kenttä | 30 |
Kun kaksi eri sarjatason joukkuetta pelaavat keskenään, palkkio lasketaan ylempisarjalaisen mukaan.
Tähdellä merkittyihin sarjoihin asetellaan kolmikot ellei erityisestä syystä muuta sovita.
Turnauksissa palkkiot eroavat harjoitusottelujen palkkioista ja turnauksien palkkiot sovitaan erikseen.
FUTSAL
Miehet
Sarjataso | Peliaika | Tuomaripalkkio |
Miesten liiga | 2 x 20 min | 70€ |
Miesten ykkönen | 2 x 20 min | 60€ |
Miesten kakkonen | 2 x 20 min | 40€ (Yksi ET 65€) |
Naiset
Sarjataso | Peliaika | Tuomaripalkkio |
Naisten liiga | 2 x 20 min | 50€ |
Naisten ykkönen | 2 x 20 min | 40€ (Yksi ET 65€) |
Nuorten sarjat
Sarjataso | Peliaika | Tuomaripalkkio |
P19 / P17 Liiga | 2 x 20 min | 40€ (Yksi ET 65€) |
T19/ T17 Liiga | 2 x 20 min | 40€ (Yksi ET 65€) |
Alempien sarjatasojen palkkio määräytyy peliajan mukaan.
Peliaika | Tuomaripalkkio |
2 x 20 min | 40€ (Yksi ET 60€) |
2 x 15 min | 30€ (Yksi ET 50€) |
2 x 10 min | 25€ (Yksi ET 45€) |